| alkaa klo | laji | kierros | huom | tanssit | |
| 10:00 | Kilpailun avaus | ||||
| YlE + S1E | vakiot | finaali | vtq | ||
| S4D | latin | finaali | scrj | ||
| S4C | latin | finaali | 1 | scrpj | |
| S4BA | latin | finaali | scrpj | ||
| J2D | vakiot | Semi | vtfq | ||
| YlE + S1E | latin | finaali | scj | ||
| L1MM4 | finaali | vqcj | |||
| n.11:00 | S1C | vakiot | Semi | vtwfq | |
| J1E | latin | finaali | scj | ||
| YlD | vakiot | finaali | vtfq | ||
| J2D | latin | Semi | scrj | ||
| S1C | vakiot | finaali | vtwfq | ||
| J1E | vakiot | finaali | vtq | ||
| YlD | latin | finaali | scrj | ||
| n.11:55 | Palkintojen jako ja tauko | ||||
| 13:00 | J2D | latin | finaali | scrj | |
| L1E | vakiot | finaali | vtq | ||
| S1C | latin | Semi | scrpj | ||
| S4D | vakiot | finaali | vtfq | ||
| J1C | latin | finaali | scrpj | ||
| J2D | vakiot | finaali | vtfq | ||
| L1E | latin | finaali | scj | ||
| n.13:55 | S4BA | vakiot | Semi | vtwfq | |
| L2E | vakiot | finaali | vtq | ||
| S1C | latin | finaali | scrpj | ||
| J1C | vakiot | finaali | vtwfq | ||
| S4BA | vakiot | finaali | vtwfq | ||
| S4C | vakiot | finaali | vtwfq | ||
| L2E | latin | finaali | scj | ||
| n.14:55 | Palkintojen jako ja tauko | ||||
| 15:30 | L2D | latin | Semi | scrj | |
| NuC | vakiot | Semi | vtwfq | ||
| S2BA | latin | Semi | scrpj | ||
| S2D | latin | Semi | scrj | ||
| L2D | vakiot | Semi | vtfq | ||
| NuC | vakiot | finaali | vtwfq | ||
| S2BA | vakiot | Semi | vtwfq | ||
| n.16:30 | S2D | latin | finaali | scrj | |
| tauko | |||||
| S2BA | vakiot | finaali | vtwfq | ||
| NuC | latin | Semi | scrpj | ||
| S2D | vakiot | Semi | vtfq | ||
| L2D | vakiot | finaali | vtfq | ||
| n.17:25 | S2BA | latin | finaali | scrpj | |
| NuC | latin | finaali | scrpj | ||
| S2D | vakiot | finaali | vtfq | ||
| L2D | latin | finaali | scrj | ||
| n.18:00 | Palkintojen jako | ||||
